产品中心
—————— PRODUCTS ——————

远红外加热器
产品型号:
产品规格:
产品品牌:
应用范围:
电加热器类-YB-1、2、3、4 型碳化硅远红外线加热板
技术数据
技术数据
型号 | 电压V | 功率W | 外型尺寸 |
| 表面负荷W/cm2 | |
A | B | |||||
YB-1 | 220 | 220-300 | 120 | 80 | 96 | 2.1-3.1 |
YB-1、2、3 | 220 | 400-500 | 150 | 150 | 225 | 1.8-2.2 |
YB-1、2、3 | 220 | 500-600 | 170 | 170 | 289 | 1.6-2.1 |
YB-1、2、3 | 220 | 600-800 | 375 | 100 | 375 | 1.6-2.1 |
YB-1、2、3 | 220 | 600-800 | 240 | 160 | 384 | 1.6-2.1 |
YB-1、2、3 | 220 | 100-1300 | 250 | 250 | 625 | 1.6-2.1 |
YB-1、2、3、4 | 220 | 1000-1200 | 300 | 200 | 600 | 1.7-2.0 |
YB-1、2、3、4 | 220-380 | 1500-1800 | 330 | 240 | 782 | 1.9-2.4 |
YB-1、2、3、4 | 220-380 | 1600-2000 | 350 | 250 | 875 | 1.8-2.3 |
YB-1、2 | 220-380 | 2000-2500 | 300 | 300 | 900 | 2.2-2.8 |
电加热器类-HRD 远红外电阻带加热器
HRD-A 型电阻带加热器
型号 | 容量KW | 加热工件mm | ||
内径 | 最大外径 | 最大宽度 | ||
ZJ20-1 | 2.2 | 30-100 | 280 | 100 |
ZJ20-2 | 5.5 | 85-160 | 350 | 150 |
ZJ20-3 | 7.5 | 120-250 | 400 | 180 |
ZJ20-4 | 10 | 150-360 | 450 | 200 |
ZJ20-5 | 13 | 180-400 | 500 | 220 |
相关标签:桥架,
时间:2011-7-6 0:00:00
相关新闻
- 选择什么样的槽式电缆桥架就需要因地制宜的来选了2018-12-13
- 钢制桥架施工安装有专业指导就是不一样2018-12-02
- 槽式电缆桥架的防腐蚀材质对于它在不同环境中有着重要作用2018-11-14
- 钢制桥架各项要求以及对自身的检验都证明了它的能力2018-11-07